產(chǎn)品簡介:
IEC / EN 61000-4-6 規(guī)定了一系列耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計和性能(CDN)。 每個 CDN 都特定于電纜的類型和電纜上承載的預(yù)期信號。Teseq提供范圍廣泛的 CDN,它們完全符合標(biāo)準(zhǔn)的要求并提供一種將射頻能量注入被測設(shè)備 (EUT) 的簡單而可靠的方法。
產(chǎn)品參數(shù):
頻率范圍:10 kHz - 80 MHz
CDN 類型 |
規(guī)格型號 | 應(yīng)用 | *大電流 | EUT 和 AE 端口接口 | ||||
M1 | CDN M1-10 | 1 PE line | 16 A / 0.3 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M2 | CDN M216-10 | 2 power lines, (L+N), (DC+, DC-) | 16 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M2 | CDN M232-10 | 2 power lines, (L+N), (DC+, DC-) | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M2 | CDN M232-760V-10 | 2 power lines, (L+N), (DC+, DC-) 760 VAC, 1000 VDC | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M3 | CDN M316-10 | 3 power lines, (L+N+PE), (2L+PE) | 16 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M3 | CDN M316-3L-10 | 3 power lines, (3L) | 16 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M3 | CDN M332-10 | 3 power lines, (L+N+PE), (2L+PE) | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M3 | CDN M332-760V-10 | 3 power lines, (L+N+PE), (2L+PE) 760 VAC | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M3 | CDN M332-3L- 760V-10 | 3 power lines, (3L) 760 VAC | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M4 | CDN M432-10 | 4 power lines, (2L+N+PE), (3L+PE) | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M4 | CDN M432-760V-10 | 4 power lines, (2L+N+PE), (3L+PE) 760 VAC | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M4 | CDN M432-3LN-10 | 4 power lines, (3L+N) | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M4 | CDN M432-3LN- 760V-10 | 4 power lines, (3L+N) 760 VAC | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M5 | CDN M532-10 | 5 power lines, (3L+N+PE) | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | ||||
M5 | CDN M532-760V-10 | 5 power lines, (3L+N+PE) 760 VAC | 32 A | 4 mm **香蕉頭 |
頻率范圍:150 kHz - 80 / 230 (300) MHz
CDN 類型 |
規(guī)格型號 | 應(yīng)用 | *大電流 | EUT 端口接口 | AE 端口接口 | |||||
M1 | CDN M116 | 1 PE line | 16 A / 1 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M1 | CDN M132 | 1 PE line | 32 A / 1 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M2 | CDN M210B | 2 power lines | 10 A | CEE 7 / 17 | IEC 60320 C14 | |||||
M2 | CDN M216 | 2 power lines, (L+N), (DC+, DC-) | 16 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M2 | CDN M216-1000V |
2 power lines, (L+N), (DC+, DC-), 1000 VAC, 2000 VDC |
16 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M2/M3 | CDN M016 | Switchable 2 or 3 power lines, (L+N or L+N+PE) | 16 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M2 | CDN M232/M232A | 2 power lines, (L+N), (DC+, DC-) | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M2 | CDN M232-1000V |
2 power lines, (L+N), (DC+, DC-), 1000 VAC, 2000 VDC |
32 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M2 | CDN M2-100 | 2 power lines, (L+N), (DC+, DC-) | 100 A | Terminal block | Terminal block | |||||
M2 | CDN M2-100-750V |
2 power lines, (L+N), (DC+, DC-), 750 VAC, 1000 VDC |
100 A | Terminal block | Terminal block | |||||
M3 | CDN M310B | 3 power lines, (L+N+PE) | 10 A | Schuko, CEE 7 / 4 | IEC 60320 C14 | |||||
M3 | CDN M316 | 3 power lines, (L+N+PE), (2L+PE) | 16 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M3 | CDN M316-1000V | 3 power lines, (L+N+PE), (2L+PE), 1000 VAC | 16 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M3 | CDN M316-3L | 3 power lines, (L+L+L) | 16 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M3 | CDN M316B | 3 power lines, (L+N+PE), (2L+PE) | 16 A | 4 mm **香蕉頭 | IEC 60320 C20 | |||||
M3 | CDN M332/M332A | 3 power lines, (L+N+PE), (2L+PE) | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M3 | CDN M332-1000V | 3 power lines, (L+N+PE), (2L+PE), 1000 VAC | 32 A | 4 mm **香蕉頭 | 4 mm **香蕉頭 | |||||
M3 | CDN M332A-3L M332-3L | 3 power lines, (3L) | 32 A | 4 mm **香蕉頭 |
4 mm **香蕉頭 |